| Rutenr | Til | Avgang | Status | Flyselskap |
| DY2986 | Prishtina | 29.07.2010 06:30 | Avreist 06:35 | Norwegian |
| FR9613 | Paris Beauvais | 29.07.2010 06:35 | Avreist 06:35 | Ryanair |
| FR8901 | Venezia Treviso | 29.07.2010 06:40 | Avreist 06:30 | Ryanair |
| DY2790 | Bodø | 29.07.2010 06:45 | Avreist 06:45 | Norwegian |
| FR1393 | London - Stansted | 29.07.2010 06:50 | Avreist 06:50 | Ryanair |
| FR6099 | Brussels Charleroi | 29.07.2010 10:30 | Avreist 10:49 | Ryanair |
| DY2724 | Stavanger | 29.07.2010 10:45 | Avreist 10:45 | Norwegian |
| FR9059 | Alicante | 29.07.2010 10:55 | Avreist 11:05 | Ryanair |
| IWD6042 | Chania | 29.07.2010 10:55 | Avreist 11:27 | IberWorld |
| FR7444 | Faro | 29.07.2010 11:40 | Avreist 12:08 | Ryanair |
| FR8903 | Berlin | 29.07.2010 11:45 | Avreist 12:01 | Ryanair |
| FR8507 | Eindhoven | 29.07.2010 12:00 | Avreist 11:58 | Ryanair |
| FR8521 | Malaga | 29.07.2010 13:20 | Avreist 13:20 | Ryanair |
| DY2748 | Bergen | 29.07.2010 13:30 | Avreist 13:30 | Norwegian |
| DY2942 | Athens | 29.07.2010 14:50 | - | Norwegian |
| DY2708 | Trondheim | 29.07.2010 15:50 | - | Norwegian |
| FR8523 | Riga | 29.07.2010 16:25 | - | Ryanair |
| FR8511 | Wroclaw | 29.07.2010 17:05 | - | Ryanair |
| DY2796 | Tromsø | 29.07.2010 18:50 | - | Norwegian |
| FR1395 | London - Stansted | 29.07.2010 22:00 | - | Ryanair |
| DY2996 | Sarajevo | 30.07.2010 06:30 | - | Norwegian |
| FR8527 | La Rochelle | 30.07.2010 06:40 | - | Ryanair |
| DY2790 | Bodø | 30.07.2010 06:45 | - | Norwegian |
| FR1393 | London - Stansted | 30.07.2010 06:50 | - | Ryanair |
| FR8513 | Memmingen - Munic West | 30.07.2010 09:20 | - | Ryanair |
| DY2724 | Stavanger | 30.07.2010 10:45 | - | Norwegian |
| FR5423 | Madrid | 30.07.2010 11:45 | - | Ryanair |
| FR8501 | Aarhus | 30.07.2010 12:00 | - | Ryanair |
| FR6235 | Düsseldorf Weeze | 30.07.2010 13:25 | - | Ryanair |
| FR9613 | Paris Beauvais | 30.07.2010 13:55 | - | Ryanair |
| DY2930 | Antalya | 30.07.2010 14:00 | - | Norwegian |
| FR6099 | Brussels Charleroi | 30.07.2010 14:05 | - | Ryanair |
| FR857 | Dublin | 30.07.2010 14:05 | - | Ryanair |
| FR8517 | Palma de Mallorca | 30.07.2010 15:10 | - | Ryanair |
| FR8503 | Krakow | 30.07.2010 15:15 | - | Ryanair |
| DY2708 | Trondheim | 30.07.2010 15:50 | - | Norwegian |
| FR3333 | Newcastle | 30.07.2010 17:10 | - | Ryanair |
| DY2748 | Bergen | 30.07.2010 17:15 | - | Norwegian |
| DY2796 | Tromsø | 30.07.2010 18:50 | - | Norwegian |
| FR8903 | Berlin | 30.07.2010 19:05 | - | Ryanair |
| FR8505 | Gdansk | 30.07.2010 20:15 | - | Ryanair |
| FR9369 | Barcelona Girona | 30.07.2010 20:20 | - | Ryanair |
| FR1395 | London - Stansted | 30.07.2010 22:00 | - | Ryanair |
| DY2796 | Tromsø | 31.07.2010 06:30 | - | Norwegian |
| FR5641 | Paris Vatry | 31.07.2010 06:35 | - | Ryanair |
| FR8901 | Venezia Treviso | 31.07.2010 06:40 | - | Ryanair |
| FR1393 | London - Stansted | 31.07.2010 06:50 | - | Ryanair |
| DY2790 | Bodø | 31.07.2010 06:55 | - | Norwegian |
| FR6099 | Brussels Charleroi | 31.07.2010 10:30 | - | Ryanair |
| FR7444 | Faro | 31.07.2010 11:40 | - | Ryanair |
| FR8903 | Berlin | 31.07.2010 11:45 | - | Ryanair |
| FR8507 | Eindhoven | 31.07.2010 12:00 | - | Ryanair |
| FR857 | Dublin | 31.07.2010 12:55 | - | Ryanair |
| FR8521 | Malaga | 31.07.2010 13:20 | - | Ryanair |
| DY2964 | Malaga | 31.07.2010 14:10 | - | Norwegian |
| DY2970 | Alicante | 31.07.2010 15:05 | - | Norwegian |
| FR8523 | Riga | 31.07.2010 16:25 | - | Ryanair |
| FR8511 | Wroclaw | 31.07.2010 17:05 | - | Ryanair |
| FR9059 | Alicante | 31.07.2010 19:05 | - | Ryanair |
| FR1395 | London - Stansted | 31.07.2010 22:00 | - | Ryanair |
| Rutenr | Fra | Ankomst | Status | Flyselskap |
| IWD6041 | Chania | 29.07.2010 09:55 | Ankommet 10:00 | IberWorld |
| FR6098 | Brussels Charleroi | 29.07.2010 10:05 | Ankommet 09:43 | Ryanair |
| DY2791 | Bodø | 29.07.2010 10:20 | Ankommet 10:17 | Norwegian |
| FR9058 | Alicante | 29.07.2010 10:30 | Ankommet 10:30 | Ryanair |
| FR7443 | Faro | 29.07.2010 11:15 | Ankommet 11:25 | Ryanair |
| FR9612 | Paris Beauvais | 29.07.2010 11:20 | Ankommet 11:30 | Ryanair |
| FR1392 | London - Stansted | 29.07.2010 11:35 | Ankommet 11:20 | Ryanair |
| FR8902 | Venezia Treviso | 29.07.2010 12:25 | Ankommet 11:46 | Ryanair |
| DY2725 | Stavanger | 29.07.2010 12:45 | Ankommet 12:57 | Norwegian |
| DY2987 | Prishtina | 29.07.2010 13:40 | Ankommet 13:55 | Norwegian |
| DY2747 | Bergen | 29.07.2010 15:30 | - | Norwegian |
| FR8904 | Berlin | 29.07.2010 15:35 | Forventet 15:14 | Ryanair |
| FR8508 | Eindhoven | 29.07.2010 16:15 | - | Ryanair |
| DY2709 | Trondheim | 29.07.2010 18:25 | - | Norwegian |
| FR8524 | Riga | 29.07.2010 20:00 | - | Ryanair |
| FR1394 | London - Stansted | 29.07.2010 21:35 | - | Ryanair |
| FR8512 | Wroclaw | 29.07.2010 21:40 | - | Ryanair |
| FR8522 | Malaga | 29.07.2010 22:30 | - | Ryanair |
| DY2797 | Tromsø | 29.07.2010 23:25 | - | Norwegian |
| DY2943 | Athens | 29.07.2010 23:30 | - | Norwegian |
| DY2791 | Bodø | 30.07.2010 10:20 | - | Norwegian |
| FR5422 | Madrid | 30.07.2010 11:20 | - | Ryanair |
| FR1392 | London - Stansted | 30.07.2010 11:35 | - | Ryanair |
| DY2725 | Stavanger | 30.07.2010 12:45 | - | Norwegian |
| DY2997 | Sarajevo | 30.07.2010 12:50 | - | Norwegian |
| FR8528 | La Rochelle | 30.07.2010 12:55 | - | Ryanair |
| FR6234 | Düsseldorf Weeze | 30.07.2010 13:00 | - | Ryanair |
| FR856 | Dublin | 30.07.2010 13:40 | - | Ryanair |
| FR6098 | Brussels Charleroi | 30.07.2010 13:40 | - | Ryanair |
| FR8514 | Memmingen - Munic West | 30.07.2010 14:15 | - | Ryanair |
| FR8502 | Aarhus | 30.07.2010 14:25 | - | Ryanair |
| FR1394 | London - Stansted | 30.07.2010 16:45 | - | Ryanair |
| DY2747 | Bergen | 30.07.2010 16:55 | - | Norwegian |
| DY2709 | Trondheim | 30.07.2010 18:25 | - | Norwegian |
| FR9612 | Paris Beauvais | 30.07.2010 18:40 | - | Ryanair |
| FR8504 | Krakow | 30.07.2010 19:50 | - | Ryanair |
| FR9368 | Barcelona Girona | 30.07.2010 19:55 | - | Ryanair |
| FR3334 | Newcastle | 30.07.2010 21:35 | - | Ryanair |
| FR8518 | Palma de Mallorca | 30.07.2010 22:35 | - | Ryanair |
| FR8904 | Berlin | 30.07.2010 22:55 | - | Ryanair |
| DY2931 | Antalya | 30.07.2010 23:25 | - | Norwegian |
| DY2797 | Tromsø | 30.07.2010 23:25 | - | Norwegian |
| FR8506 | Gdansk | 30.07.2010 23:30 | - | Ryanair |
| FR6098 | Brussels Charleroi | 31.07.2010 10:05 | - | Ryanair |
| DY2791 | Bodø | 31.07.2010 10:30 | - | Norwegian |
| DY2797 | Tromsø | 31.07.2010 11:05 | - | Norwegian |
| FR7443 | Faro | 31.07.2010 11:15 | - | Ryanair |
| FR5642 | Paris Vatry | 31.07.2010 11:20 | - | Ryanair |
| FR1392 | London - Stansted | 31.07.2010 11:35 | - | Ryanair |
| FR8902 | Venezia Treviso | 31.07.2010 12:25 | - | Ryanair |
| FR856 | Dublin | 31.07.2010 12:30 | - | Ryanair |
| FR8904 | Berlin | 31.07.2010 15:35 | - | Ryanair |
| FR8508 | Eindhoven | 31.07.2010 16:15 | - | Ryanair |
| FR9058 | Alicante | 31.07.2010 18:40 | - | Ryanair |
| FR8524 | Riga | 31.07.2010 20:00 | - | Ryanair |
| FR1394 | London - Stansted | 31.07.2010 21:35 | - | Ryanair |
| FR8512 | Wroclaw | 31.07.2010 21:40 | - | Ryanair |
| FR8522 | Malaga | 31.07.2010 22:30 | - | Ryanair |
| DY2965 | Malaga | 31.07.2010 23:15 | - | Norwegian |
| DY2971 | Alicante | 31.07.2010 23:30 | - | Norwegian |
|
Sist oppdatert:
29. juli 2010 14:56
|
|
|